Car Cover Sizing Guide
How to Choose the Right Car Cover Size
Finding the perfect fit for your car cover is essential for maximum protection. Follow our simple guide below to select the correct size based on your vehicle type and length.
Step 1: Measure Your Vehicle
Measure your car's total length from the front bumper to the rear bumper. If you don't have measuring tools, you can find your vehicle's specifications in your owner's manual or online.
Step 2: Find Your Vehicle Type
Our covers are designed for specific body styles:
- Hatchback: Compact cars with a rear door that swings upward (e.g., VW Golf, Ford Fiesta)
- Salon (Sedan): Traditional 4-door cars with separate boot (e.g., BMW 3 Series, Audi A4)
- Coupe: Sporty 2-door cars with sleek profiles (e.g., Porsche 911, BMW M4, Audi TT)
- Estate (Wagon): Extended rear cargo area with longer roofline (e.g., Volvo V60, Audi A6 Avant)
- SUV: Sport utility vehicles and crossovers (e.g., Range Rover, BMW X5)
Step 3: Select Your Size Range
Hatchback Covers - Size Chart
| Length Range | Popular Models |
|---|---|
| Up to 3000mm | Fiat 500, Smart ForTwo, Toyota Aygo, Peugeot 108 |
| 3050-3300mm | Mini Cooper, Renault Clio, Ford Fiesta (older models) |
| 3350-3650mm | VW Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208, Renault Captur |
| 3700-4000mm | VW Golf, Audi A3, Ford Focus, Seat Leon, Mazda 3 |
Coupe Covers - Size Chart
| Length Range | Popular Models |
|---|---|
| 3700-4000mm | Mazda MX-5, Toyota GT86, Audi TT, Mini Coupe |
| 4050-4350mm | Porsche 718 Cayman, BMW Z4, Alpine A110, Nissan 370Z |
| 4400-4700mm | Porsche 911, BMW M4, Audi RS5, Mercedes C-Class Coupe, Chevrolet Corvette |
| 4750-5100mm | Mercedes S-Class Coupe, BMW 8 Series, Bentley Continental GT, Aston Martin DB11 |
Salon (Sedan) / Estate / SUV Covers - Size Chart
| Length Range | Salon Examples | Estate Examples | SUV Examples |
|---|---|---|---|
| 4050-4350mm | Audi A3 Sedan, BMW 1 Series, Mercedes A-Class | VW Golf Estate, Skoda Octavia Combi (compact) | Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Honda CR-V |
| 4400-4700mm | BMW 3 Series, Audi A4, Mercedes C-Class, VW Passat | Audi A4 Avant, BMW 3 Series Touring, Volvo V60 | BMW X3, Audi Q5, Volvo XC60, Land Rover Discovery Sport |
| 4750-5100mm | BMW 5 Series, Audi A6, Mercedes E-Class, Jaguar XF | Audi A6 Avant, BMW 5 Series Touring, Mercedes E-Class Estate | BMW X5, Audi Q7, Range Rover Sport, Volvo XC90 |
| 5150-5600mm | BMW 7 Series, Audi A8, Mercedes S-Class, Porsche Panamera | Audi A6 Allroad, Volvo V90, Mercedes E-Class All-Terrain | Range Rover, BMW X7, Mercedes GLS, Audi Q8 |
Measurement Tips
- Include everything: Measure from the very front of the bumper to the very back, including any protruding elements
- When in doubt, size up: A slightly larger cover is better than one that's too tight
- Check manufacturer specs: Your vehicle's exact length is available in the owner's manual or manufacturer's website
- Consider modifications: If you have aftermarket bumpers or accessories, measure your actual vehicle length
Still Not Sure?
If you can't find your vehicle model or need assistance choosing the right size, please contact us with your car's make, model, and year. We're here to help ensure you get the perfect fit!